釣りで使うオモリの号数をグラム(g)に変換した際の一覧
| 号 | g | 号 | g |
|---|---|---|---|
| 0.3 | 1.13 | 21 | 78.75 |
| 0.5 | 1.88 | 22 | 82.50 |
| 0.8 | 3.00 | 23 | 86.25 |
| 1 | 3.75 | 24 | 90.00 |
| 1.5 | 5.63 | 25 | 93.75 |
| 2 | 7.50 | 26 | 97.50 |
| 3 | 11.25 | 27 | 101.25 |
| 4 | 15.00 | 28 | 105.00 |
| 5 | 18.75 | 29 | 108.75 |
| 6 | 22.50 | 30 | 112.50 |
| 7 | 26.25 | 35 | 131.25 |
| 8 | 30.00 | 40 | 150.00 |
| 9 | 33.75 | 45 | 168.75 |
| 10 | 37.50 | 50 | 187.50 |
| 11 | 41.25 | 60 | 225.00 |
| 12 | 45.00 | 70 | 262.50 |
| 13 | 48.75 | 80 | 300.00 |
| 14 | 52.50 | 90 | 337.50 |
| 15 | 56.25 | 100 | 375.00 |
| 16 | 60.00 | 120 | 450.00 |
| 17 | 63.75 | 150 | 562.50 |
| 18 | 67.50 | 200 | 750.00 |
| 19 | 71.25 | 250 | 937.50 |
| 20 | 75.00 | 300 | 1125.00 |
釣りの情報収集にはキンドルがおすすめです。30日間無料なんで、無料で試し読みが出来ます。下のバナーから登録出来ます。
釣れない時間の暇つぶしにはオーディブル。下のバナーから登録すれば、今なら無料で始められます。
アマゾンで釣具を購入するならアマゾンギフト券をチャージするとお得です
まとめ
釣具の単位っていろいろあって面倒くさいですよね。
特に、釣具とルアー用品(特にバスとか)の単位が違っているのが煩わしいので、一覧でわかるようにしました。
他にもラインや針の変換一覧も作成していきます。